Ваш отчет прогноза окупаемости бизнеса в Яндекс.Директ
| минимальный | оптимальный | максимальный | |
| Кол-во кликов | 33020 | 36618 | 42578 |
| Максимальный бюджет на кампанию | 3523234 руб. | 4851885 руб. | 7991890.6 руб. |
| Конверсия сайта % | |||
| Кол-во обращений | |||
| Цена лида | |||
| ВАШ БЮДЖЕТ | |||
| Кол-во обращений | |||
| Цена лида | |||
| Конверсия в продажу | |||
| Средняя цена товара/услуги | |||
| Выручка | |||
| Маржинальность | |||
| Средний срок жизни клиента (месяцев) | |||
| Прибыль | |||
| ROI |




